检验GB9706系列标准的检测机构
为落实《国家药监局综合司 市场监管总局办公厅 关于推动医疗器械检验机构能力建设 保障新版GB 9706系列标准资质认定工作的通知》要求,加快推进新版GB 9706系列标准实施,中检院统计了59个新版GB 9706系列标准检验资质认定情况和GB 9706.1-2020、YY 9706.102-2021获证机构信息(详见附表,数据截至2022年11月10日)。现对上述信息予以发布,供各方参考。
表3.YY9706.102-2021资质认定获证机构(截至2022年11月10日) | |||
序号 | 证书号 | 机构名称 | 场所地址 |
1 | 160015140124 | 国家医用X射线机质量监督检验中心 | 辽宁省沈阳市浑南区麦子屯600-1、600-2、600-3号 |
2 | 160015143885 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 重庆市市辖区渝北区松牌路98号 |
3 | 170000128222 | 宁波海关技术中心 | 浙江省宁波市鄞州区清逸路66号 |
4 | 170010110145 | 中家院(北京)检测认证有限公司(中国家用电器检测所)/国家家用电器质量监督检验中心 | 北京市大兴区经济技术开发区博兴八路3号 |
5 | 170010263004 | 国家轻工业家用电器质量监督检测中心 | 北京市大兴区经济技术开发区博兴八路3号 |
6 | 170010264040 | 国家智能家居质量监督检验中心 | 北京市大兴区经济技术开发区博兴八路3号 |
7 | 170015140255 | 国家医疗器械质量监督检验中心 | 上海市浦东新区金银花路1号 |
8 | 170015140915 | 北京市医疗器械检验研究院(国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心) | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光二街7号 |
9 | 170015142647 | 国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心/上海市医疗器械检验研究院 | 上海市浦东新区金银花路1号 |
10 | 170015143940 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 四川省成都市成都高新技术产业开发区西区新文路8号 |
11 | 170020113191 | 中国质量认证中心华南实验室 | 广东省中山市南头镇升辉南路11号 |
12 | 180000100599 | 中国食品药品检定研究院(国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心、中国药品检验总所) | 北京市大兴区华佗路31号 |
13 | 180000343904 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 |
14 | 180008114164 | 国家海洋设备质量检验检测中心(山东) | 山东省青岛市即墨区鳌山卫街道齐云山一路118号 |
15 | 180008223616 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 陕西省西安市莲湖区西二环北段18号 |
16 | 180008344069 | 海检检测有限公司 | 山东省青岛市即墨区鳌山卫街道齐云山一路118号 |
17 | 180009011125 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 | 北京市海淀区学院路40号 |
18 | 180015142029 | 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心/天津市医疗器械质量监督检验中心 | 天津市西青区海泰华科大街5号 |
19 | 180015143568 | 深圳华通威国际检验有限公司 | 广东省深圳市宝安区公明田寮根玉路宏发高新产业园3栋一楼、9栋一楼 |
20 | 180015143592 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 广东省深圳市南山区高新中二道28号 |
21 | 190000128164 | 广州海关技术中心 | 广东省广州市珠江新城花城大道66号B座 |
22 | 200015114353 | 吉林省计量科学研究院 | 吉林省长春市长春高新技术产业开发区宜居路2699号 |
23 | 200015344412 | 北京中关村水木医疗科技有限公司 | 北京市市辖区北京经济技术开发区永昌南路19号1号楼 |
24 | 200015344424 | 中检华通威国际检验(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市苏州工业园区若水路388号G101室 |
25 | 210000112402 | 中检集团南方测试股份有限公司 | 广东省深圳市南山区西丽街道沙河路43号电子检测大厦 |
26 | 210009344449 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 上海市浦东新区金港路766号四号楼 |
27 | 210009349385 | 武汉网锐检测科技有限公司 | 湖北省武汉市江夏区藏龙岛谭湖路二号1号楼 |
28 | 210015140743 | 浙江省医疗器械检验研究院(国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心) | 浙江省杭州市江干区下沙经济开发区25号大街379号 |
29 | 210015142673 | 国家医疗器械及制药机械质量检验检测中心 | 天津市西青区天津市西青区海泰华科大街5号 |
30 | 210015144367 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区世纪大道15166号 |
31 | 210020344581 | 兴华检测有限公司 | 天津市市辖区西青区西青经济技术开发区兴华三支路5号F2座102室 |
32 | 210020344582 | 湖南新领航检测技术有限公司 | 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区谷苑路426号三和智汇园15栋101号房 |
33 | 210020349157 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 安徽省合肥市蜀山区浮山路39号 |
34 | 210020349184 | 武汉产品质量监督检验所 | 湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路5号 |
35 | 210020349374 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 江苏省南京市秦淮区光华东街5号 |
36 | 220008349442 | 湖南机动车检测技术有限公司 | 湖南省株洲市天元区上检路6号 |
37 | 220009349493 | 国家无线电监测中心检测中心 | 北京市石景山区实兴大街30号院15栋 |
38 | 220009349535 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室)) | 广东省广州市增城区朱村街朱村大道西78号 |
39 | 220015340720 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 广东省广州市黄埔区科学城光谱西路1号 |
40 | 220015342186 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 辽宁省沈阳市浑南区麦子屯600-1、600-2、600-3号 |
41 | 220015344601 | 武汉致众科技股份有限公司 | 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城D15栋 |
42 | 220015344625 | 河南驼人医疗器械研究院有限公司 | 河南省新乡市长垣市纬七路中段路南 |
43 | 220015344640 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海市市辖区静安区江场三路250号3层301室 |
44 | 220015344645 | 湖南云普检测技术服务有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙E中心A1栋 |
45 | 220015344650 | 奥测河北电子产品检测技术服务有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县大厂高新技术产业开发区工业四路检验认证产业园5号楼 |
46 | 220015349581 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道507号 |
47 | 220020343895 | 嘉兴威凯检测技术有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园3号楼 |
48 | 220020344590 | 威凯(深圳)检测技术有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号 |
49 | 220020349183 | 深圳市计量质量检测研究院(国家高新技术计量站、国家数字电子产品质量监督检验中心) | 广东省深圳市南山区西丽街道同发路4号 |
50 | 220020349186 | 北京市产品质量监督检验研究院 | 北京市顺义区顺兴路9号 |
51 | 220020349202 | 台州市产品质量安全检测研究院[国家电机及机械零部件产品质量监督检验中心、国家智能马桶产品质量监督检验中心(浙江)] | 浙江省台州市开发大道东段788号 |
52 | 220020349320 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号 |
53 | 220020349447 | 福建省产品质量检验研究院 | 福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 |
54 | 220020349627 | 威凯检测技术有限公司 | 广东省广州市黄埔区科学城开泰大道天泰一路3号 |
55 | 220020349631 | 湖南省计量检测研究院 | 湖南省长沙市雨花区香樟路396号 |
表2.GB9706.1-2020资质认定获证机构(截至2022年11月10日) | |||
序号 | 证书号 | 机构名称 | 场所地址 |
1 | 160015140124 | 国家医用X射线机质量监督检验中心 | 辽宁省沈阳市浑南区麦子屯600-1、600-2、600-3号 |
2 | 160015143885 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 重庆市市辖区渝北区松牌路98号 |
3 | 170000128222 | 宁波海关技术中心 | 浙江省宁波市鄞州区清逸路66号 |
4 | 170015140255 | 国家医疗器械质量监督检验中心 | 上海市浦东新区金银花路1号 |
5 | 170015140915 | 北京市医疗器械检验研究院(国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心) | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光二街7号 |
6 | 170015142647 | 国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心/上海市医疗器械检验研究院 | 上海市浦东新区金银花路1号 |
7 | 170015143940 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 四川省成都市成都高新技术产业开发区西区新文路8号 |
8 | 180000100599 | 中国食品药品检定研究院(国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心、中国药品检验总所) | 北京市大兴区华佗路31号 |
9 | 180000343904 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 |
10 | 180015142029 | 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心/天津市医疗器械质量监督检验中心 | 天津市西青区海泰华科大街5号 |
11 | 180015143568 | 深圳华通威国际检验有限公司 | 广东省深圳市宝安区公明田寮根玉路宏发高新产业园3栋一楼、9栋一楼 |
12 | 180015143592 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 广东省深圳市南山区高新中二道28号 |
13 | 200000122324 | 上海海关机电产品检测技术中心 | 上海市浦东新区民生路1208号 |
14 | 200015114353 | 吉林省计量科学研究院 | 吉林省长春市长春高新技术产业开发区宜居路2699号 |
15 | 200015344379 | 天津津净检测计量技术有限公司 | 天津市市辖区滨海新区天津市滨海高新区华苑产业区物华道2号A座501-504室 |
16 | 200015344412 | 北京中关村水木医疗科技有限公司 | 北京市市辖区北京经济技术开发区永昌南路19号1号楼 |
17 | 200015344424 | 中检华通威国际检验(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市苏州工业园区若水路388号G101室 |
18 | 210000112402 | 中检集团南方测试股份有限公司 | 广东省深圳市南山区西丽街道沙河路43号电子检测大厦 |
19 | 210009344449 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 上海市浦东新区金港路766号四号楼 |
20 | 210015140743 | 浙江省医疗器械检验研究院(国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心) | 浙江省杭州市江干区下沙经济开发区25号大街379号 |
21 | 210015142673 | 国家医疗器械及制药机械质量检验检测中心 | 天津市西青区天津市西青区海泰华科大街5号 |
22 | 210015144367 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区世纪大道15166号 |
23 | 210020344582 | 湖南新领航检测技术有限公司 | 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区谷苑路426号三和智汇园15栋101号房 |
24 | 210021349127 | 国家康复辅具研究中心康复辅具质量监督检验中心 | 北京市大兴区经济技术开发区荣华中路1号 |
25 | 210021349368 | 中国残疾人辅助器具中心 | 北京市丰台区角门北路10号 |
26 | 220009349483 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司 | 北京市朝阳区酒仙桥北路乙7号 |
27 | 220009349535 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室)) | 广东省广州市增城区朱村街朱村大道西78号 |
28 | 220015143817 | 吉林省医疗器械检验研究院(吉林省医药医疗器械洁净环境监测中心、吉林省医疗器械质量认证中心) | 吉林省长春市绿园区崇文路669号 |
29 | 220015340720 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 广东省广州市黄埔区科学城光谱西路1号 |
30 | 220015342186 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 辽宁省沈阳市浑南区麦子屯600-1、600-2、600-3号 |
31 | 220015344601 | 武汉致众科技股份有限公司 | 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城D15栋 |
32 | 220015344602 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 上海市市辖区徐汇区宜山路889号齐来科技服务园区1号楼2层 |
33 | 220015344625 | 河南驼人医疗器械研究院有限公司 | 河南省新乡市长垣市纬七路中段路南 |
34 | 220015344640 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海市市辖区静安区江场三路250号3层301室 |
35 | 220015344645 | 湖南云普检测技术服务有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙E中心A1栋 |
36 | 220015344650 | 奥测河北电子产品检测技术服务有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县大厂高新技术产业开发区工业四路检验认证产业园5号楼 |
37 | 220020342335 | 深圳海关工业品检测技术中心 | 广东省深圳市南山区工业八路289号 |
38 | 220020349183 | 深圳市计量质量检测研究院(国家高新技术计量站、国家数字电子产品质量监督检验中心) | 广东省深圳市南山区西丽街道同发路4号 |
39 | 220020349320 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号 |
40 | 220020349446 | 苏州市计量测试院 | 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路6号 |
41 | 220020349447 | 福建省产品质量检验研究院 | 福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头角121号 |
42 | 220020349627 | 威凯检测技术有限公司 | 广东省广州市黄埔区科学城开泰大道天泰一路3号 |
43 | 220020349631 | 湖南省计量检测研究院 | 湖南省长沙市雨花区香樟路396号 |
表1.GB9706系列标准资质认定证书数量(截至2022年11月10日) | ||||||
序号 | 标准名称 | 编号 | 标准分类 | 发布日期 | 实施日期 | CMA证书数量 |
1 | 医用电气设备 基本安全和基本性能的通用要求 | GB 9706.1-2020 | 通用标准 | 2020年4月9日 | 2023年5月1日 | 43 |
2 | 医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 | YY 9706.102-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 55 |
3 | 医用电气设备 第1-3部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:诊断X射线设备的辐射防护 | GB 9706.103-2020 | 并列标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 18 |
4 | 医用电气设备 第1-6部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:可用性 | YY/T 9706.106-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 14 |
5 | 医用电气设备 第1-8部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 | YY 9706.108-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 25 |
6 | 医用电气设备 第1-10部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:生理闭环控制器开发要求 | YY/T 9706.110-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 8 |
7 | 医用电气设备 第1-11部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:在家庭护理环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 | YY 9706.111-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 22 |
8 | 医用电气设备 第1-12部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:预期在紧急医疗服务环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 | YY 9706.112-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 16 |
9 | 医用电气设备 第2-1部分:能量为1MeV至50MeV电子加速器基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.201-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 6 |
10 | 医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求 | GB9706.202-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 15 |
11 | 医用电气设备 第2-3部分:短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.203-2020 | 专用标准 | 2020年5月29日 | 2023年5月1日 | 6 |
12 | 医用电气设备 第2-5部分:超声理疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.205-2020 | 专用标准 | 2020年7月23日 | 2023年5月1日 | 21 |
13 | 医用电气设备 第2-6部分:微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.206-2020 | 专用标准 | 2020年7月23日 | 2023年5月1日 | 9 |
14 | 医用电气设备 第2-8部分:能量为10kV至1MV X射线治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.208-2021 | 专用标准 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 5 |
15 | 医用电气设备 第2-10部分:神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.210-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 24 |
16 | 医用电气设备 第2-11部分:γ射束治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.211-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 4 |
17 | 医用电气设备 第2-12部分:重症护理呼吸机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.212-2020 | 专用标准 | 2020年4月9日 | 2023年5月1日 | 15 |
18 | 医用电气设备 第2-13部分:麻醉工作站的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.213-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 9 |
19 | 医用电气设备 第2-16部分:血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.216-2021 | 专用标准 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 8 |
20 | 医用电气设备 第2-17部分:自动控制式近距离治疗后装设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.217-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 6 |
21 | 医用电气设备 第2-18部分:内窥镜设备的基本安全与基本性能专用要求 | GB 9706.218-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 17 |
22 | 医用电气设备 第2-19部分:婴儿培养箱的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.219-2021 | 专用标准 | 2021年10月11日 | 2023年5月1日 | 13 |
23 | 医用电气设备 第2-20部分:婴儿转运培养箱的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.220-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 10 |
24 | 医用电气设备 第2-24部分:输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.224-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 17 |
25 | 医用电气设备 第2-25部分:心电图机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.225-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 15 |
26 | 医用电气设备 第2-26部分:脑电图机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.226-2021 | 专用标准 | 2021年10月11日 | 2023年5月1日 | 16 |
27 | 医用电气设备 第2-27部分:心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.227-2021 | 专用标准 | 2021年10月11日 | 2023年5月1日 | 18 |
28 | 医用电气设备 第2-28部分:医用诊断X射线管组件的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.228-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 17 |
29 | 医用电气设备 第2-29部分:放射治疗模拟机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.229-2021 | 专用标准 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 4 |
30 | 医用电气设备 第2-33部分:医疗诊断用磁共振设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.233-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 11 |
31 | 医用电气设备 第2-35部分:医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.235-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 15 |
32 | 医用电气设备 第2-36部分:体外引发碎石设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.236-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 6 |
33 | 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.237-2020 | 专用标准 | 2020年4月9日 | 2023年5月1日 | 24 |
34 | 医用电气设备 第2-39部分:腹膜透析设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.239-2021 | 专用标准 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 6 |
35 | 医用电气设备 第2-40部分:肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.240-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 16 |
36 | 医用电气设备 第2-41部分:手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.241-2020 | 专用标准 | 2020年9月27日 | 2023年5月1日 | 17 |
37 | 医用电气设备 第2-43部分:介入操作X射线设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.243-2021 | 专用标准 | 2021年2月20日 | 2023年5月1日 | 11 |
38 | 医用电气设备 第2-44部分:X射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.244-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 12 |
39 | 医用电气设备 第2-45部分:乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.245-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 13 |
40 | 医用电气设备 第2-50部分:婴儿光治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.250-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 13 |
41 | 医用电气设备 第2-54部分:X射线摄影和透视设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.254-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 15 |
42 | 医用电气设备 第2-57部分:治疗、诊断、监测和整形/医疗美容使用的非激光光源设备基本安全和基本性能的专用要求 | YY 9706.257-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 13 |
43 | 医用电气设备 第2-60部分:牙科设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.260-2020 | 专用标准 | 2020年11月17日 | 2023年5月1日 | 14 |
44 | 医用电气设备 第2-62部分:高强度超声治疗(HITU)设备的基本安全和基本性能的专用要求 | YY 9706.262-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 5 |
45 | 医用电气设备 第2-63部分: 口外成像牙科X射线机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.263-2020 | 专用标准 | 2020年11月17日 | 2023年5月1日 | 9 |
46 | 医用电气设备 第2-65部分: 口内成像牙科X射线机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.265-2021 | 专用标准 | 2021年2月20日 | 2023年5月1日 | 10 |
47 | 医用电气设备 第2-69部分:氧气浓缩器的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.269-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 18 |
48 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.204-2022 | 专用标准 | 2022年7月13日 | 2024年8月1日 | 0 |
49 | 医用电气设备 第2-21部分:婴儿辐射保暖台的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.221-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 10 |
50 | 医用电气设备 第2-22部分:外科、整形、治疗和诊断用激光设备的基本安全与基本性能的专用要求 | GB 9706.222-2022 | 专用标准 | 2022年3月15日 | 2024年5月1日 | 9 |
51 | 医用电气设备 第2-34部分:有创血压监测设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.234-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 12 |
52 | 医用电气设备 第2-47部分:动态心电图系统的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.247-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 16 |
53 | 医用电气设备 第2-52部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.252-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 15 |
54 | 医用电气设备 第2-70部分:睡眠呼吸暂停治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.270-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 10 |
55 | 医用电气设备 第2-72部分:依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.272-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 9 |
56 | 医用电气设备 第2-74部分:呼吸湿化设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.274-2022 | 专用标准 | 2022年1月13日 | 2025年5月1日 | 6 |
57 | 医用电气设备 第2-58部分:眼科手术用晶状体摘除及玻璃体切除设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.258-2022 | 专用标准 | 2022年5月18日 | 2025年6月1日 | 0 |
58 | 医用电气设备 第2-64部分:轻离子束医用电气设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.264-2022 | 专用标准 | 2022年5月18日 | 2025年6月1日 | 0 |
59 | 医用电气设备 第2-68部分:电子加速器、轻离子束治疗设备和放射性核素射束治疗设备用X射线图像引导放射治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.268-2022 | 专用标准 | 2022年5月18日 | 2025年6月1日 | 0 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣